| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | ||
|
|
Per 100 g | Per single serving (30 g) |
| Energy (KJ) | 1788 kJ | 536 kJ |
| Protein (g) | 10.0 g | 3.0 g |
| Glycaemic Carbohydrate | 65.5 g | 19.6 g |
| Of which total sugar (g) | 2.5 g | 0.7 g |
| Total fat (g) | 12.7 g | 3.8 g |
| Of which saturated fat (g) | 1.78 g | 0.5 g |
| Trans fat (g) | <0.1 g | <0.1 g |
| Monounsaturated (g) | 3.1 g | 0.9 g |
| Polyunsaturated (g) | 7.8 g | 2.3 g |
| Dietary Fibre (g)* | 4.4 g | 1.3 g |
| Total Sodium (mg) | 368 mg | 110 mg |
Bakali- Popped Lentil Chips – Salt & Vinegar
Large Packet 75g
Ingredients:
Lentil & Chickpea pellets (lentil flour, Chickpea flour, corn flour, potato starch, pea protein, sea Salt), Vegetable oil (sunflower), Salt and Vinegar flavouring (salt, maize flour, dextrose, maltodextrin, salt replacer, acids [acetic, malic, lactic], acidity regulators [sodium diacetate, citric acid], anti-caking agent [silicium dioxide], sugar, anti-oxydant [TBHQ]).
Suitable for Vegans
Made in a factory that uses cow’s milk, soya, peanuts and nuts






